TLD Specifications
With SERVE22, you can actually choose from more than 50 diverse TLDs for your site and also find .academy domain for just £37.17 with your shared hosting account. Discover more about the various TLDs we have for you.
TLD Information
We offer a great range of common and country–specific top–level domain extensions available! Since TLDs may vary as related to registration period and supported attributes, it’s recommended to browse through the TLD information table prior to deciding to register your domain. It can reveal to you: if a TLD can be locked to stop unsolicited transfers, when it could be moved to a different registrar, when you are able to manage its Whois details, whether or not you’ll be able to permit Domain Info WHOIS Privacy Protection, and more. As an example, if the TLD you intend to register isn’t going to support Whois Privacy Protection, you might need to register another extension that will allow you to definitely hide your very own information.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £37.17 |
.ai | yes | yes (EPP) | yes | no | 2-10 years | £164.08 (2 yrs) |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £29.08 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £36.72 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £54.86 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.84 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £29.92 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £54.40 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.73 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £41.71 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.73 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £45.51 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.00 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.48 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £51.68 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.73 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.73 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.45 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £50.67 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.73 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.73 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £32.64 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £29.92 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £27.28 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £18.49 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £21.30 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £26.29 |
.io | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £55.50 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £18.13 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £32.64 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.48 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.25 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £37.17 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.73 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £28.10 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £54.86 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £29.92 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £22.66 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £36.72 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £32.64 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.73 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £62.57 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £35.81 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £30.96 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £18.13 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.73 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £30.96 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.73 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.73 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £22.66 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £28.10 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £30.83 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.86 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £23.57 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £47.15 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.73 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £33.55 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.73 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.87 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £14.33 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.42 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £22.53 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £18.97 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £9.21 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.86 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.86 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £18.43 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £18.96 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £8.33 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £13.41 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £30.96 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £30.53 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.12 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.51 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | £30.65 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £43.47 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £27.35 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | £18.96 |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | £10.13 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.66 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.95 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £14.33 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.42 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £22.08 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £53.75 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £45.33 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.72 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £26.82 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £33.30 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £32.37 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.72 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £12.94 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £9.46 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £16.19 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £11.06 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £27.54 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £12.74 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £22.63 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £12.07 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £15.15 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £18.97 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | £15.93 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | £25.90 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | £24.96 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | £48.11 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | £33.17 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £18.50 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £26.83 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £30.96 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £68.37 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £27.75 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £13.88 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £35.40 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.45 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.80 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.73 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £21.28 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £25.90 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | £10.62 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £55.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £53.75 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.86 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.86 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £13.78 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £18.13 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £14.69 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £22.63 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.73 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £18.97 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £18.97 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.61 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.61 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.61 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.61 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £29.22 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £29.22 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.41 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £35.81 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £27.20 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £27.20 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £21.76 |
Domain Locking - With this option on, your own domain is going to be properly protected against ID theft. If someone else attempts to set off a transfer for your domain without your agreement, the request will be right away blocked and your ownership – covered!
Domain Transfer Services - After you move a domain name to SERVE22, one year is to be added to the expiration date. For a lot of domains, an EPP authorization key is needed. It is given to you by the current registrar prior to the transfer process is launched. While some providers have additional charges for domain transfer, with SERVE22, the transfer price is the same as the registration cost!
WHOIS Editing Option - With the Domain Manager, it is possible to change the WHOIS details for the domain name anytime you choose to!
Whois Privacy Protection - The Domain Info WHOIS Privacy Protection service can assist you cover your personal information from the public eye and change it with our own contact details!
Registration Period - Based on the TLD, the lowest registration period is usually somewhere in the neighborhood of 1–10 years. Several TLDs can be registered for 12 months only, and others do support a 2–year registration period.
Default Registration Period - The vast majority of the top–level domains support a nominal registration period of 1 year.
Notes - Here you can get familiar with the special specifications for the various TLDs, if any.
Compare All Prices
- Review the TLDs that we, at SERVE22, deliver by end price and supported options then purchase the one which best matches your needs!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- SERVE22 supplies a collection of over 50 TLDs. Find more info on each TLD and find out if they’ve got any sort of distinctive prerequisites.
Service Guarantees
- We are performing our very best to give a riskless and dependable domain service, with a 99.9% uptime guarantee for any domain that you choose to host with us!
Contact Us
- Contact us any time, twenty–four–seven by email or through our help system! If you want live help, check out our live chat or phone services in the course of business hours!